NUESTRAS CUENTAS
A continuación os presentamos el Balance de Situación del 2023, aprobado en Asamblea celebrada el 19 de abril de 2024
ACTIVO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 181.253,62 | |
I. Inmovilizado intangible | ||
DISEÑO WEB ASOCIACION | 726.00 | |
2806 AMORT.ACUM.DISEÑO PAGINA WEB | -726,00 | |
II. Inmovilizado material | 181.253,62 | |
210 FINCA REFUGIO 213 CONGELADOR 21300002 BOMBA DE AGUA POZO 214 UTILLAJE 216 MOBILIARIO 231 CONSTRUCCIONES ALBERGUE 2813 AMORT. ACUM. 28130002 A.A.BOMBA DE AGUA POZO 2814 AMORT. ACUM UTILLAJE 2816 AMORTIZACION ACUM.MOBILIARIO | 38.711,23 339,00 1.151,92 5.175,00 120,00 141.419,50 -339,00 -29,03 -5.175,00 -120,00 |
|
B) ACTIVO CORRIENTE | 128.917,95 | |
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 0.38 | |
3. Otros deudores | 0,78 | |
HP, Deudora devol. impuestos | 0,38 | |
IV. Inversiones financieras a corto Plazo | ||
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 128.917,57 | |
570 CAJA, EUROS | 286,15 | |
572 Caja Almendralejo | 128.631,42 | |
TOTAL ACTIVO | 310.171,57 |
---|
PASIVO 2023
A) PATRIMONIO NETO | 310.132,62 |
|
A-1) Fondos propios | 310.132,62 |
|
III. Reservas | 14.512,53 | |
RESERVAS VOLUNTARIAS | 14.512,53 |
|
V. Resultados de ejercicios anteriores | 249.754,35 | |
REMANENTE | 80.796,43 | |
VII. Resultado del ejercicio | 45.865,74 | |
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
C) PASIVO CORRIENTE | 38,95 | |
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 38,95 | |
1. Proveedores 2. Otros acreedores | 38,95 |
|
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 310.171,57 |
---|