NUESTRAS CUENTAS
A continuación os presentamos el Balance de Situación del 2024, aprobado en Asamblea celebrada el 28 de marzo de 2025
ACTIVO 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 368.704,13 | |
I. Inmovilizado intangible | ||
DISEÑO WEB ASOCIACION | 726.00 | |
2806 AMORT.ACUM.DISEÑO PAGINA WEB | -726,00 | |
II. Inmovilizado material | 368.704,13 | |
210 FINCA REFUGIO 213 CONGELADOR 21300002 BOMBA DE AGUA POZO 214 UTILLAJE 216 MOBILIARIO 231 CONSTRUCCIONES ALBERGUE 2813 AMORT. ACUM. 28130002 A.A.BOMBA DE AGUA POZO 2814 AMORT. ACUM UTILLAJE 2816 AMORTIZACION ACUM.MOBILIARIO | 38.711,23 339,00 1.151,92 5.175,00 120,00 328.091,83 -339,00 -29,03 -5.175,00 -120,00 |
|
B) ACTIVO CORRIENTE | 7.881,20 | |
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | ||
3. Otros deudores | ||
HP, Deudora devol. impuestos | ||
IV. Inversiones financieras a corto Plazo | ||
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 7.881,20 | |
570 CAJA, EUROS | 137,99 | |
572 Caja Almendralejo | 7.743,21 | |
TOTAL ACTIVO | 376.585,33 |
---|
PASIVO 2024
A) PATRIMONIO NETO | 366.644,76 | |
A-1) Fondos propios | 366.644,76 | |
III. Reservas | 14.512,53 | |
RESERVAS VOLUNTARIAS | 14.512,53 |
|
V. Resultados de ejercicios anteriores | 295.620,09 | |
REMANENTE | 80.796,43 | |
VII. Resultado del ejercicio | 56.512,14 | |
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
C) PASIVO CORRIENTE | 9.940,57 | |
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | ||
1. Proveedores 2. Otros acreedores | ||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 376.585,33 |
---|