ACTIVO 2025
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 378.813,62 | |
| I. Inmovilizado intangible | ||
| DISEÑO WEB ASOCIACION | 726.00 | |
| 2806 AMORT.ACUM.DISEÑO PAGINA WEB | -726,00 | |
| II. Inmovilizado material | 378.813,62 | |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 211 CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA 214 UTILLAJE 216 MOBILIARIO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 281 AMORT. ACUM.INMOV.MATERIAL | 38.711,23 335.558,86 4.508,42 5.175,00 120,00 878,89 -6.138,78 |
|
| B) ACTIVO CORRIENTE | 13.899,82 | |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | ||
| 3. Otros deudores | ||
| HP, Deudora devol. impuestos | ||
| IV. Inversiones financieras a corto Plazo | ||
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 13.899,82 | |
| 570 CAJA, EUROS | 484,19 | |
| 572 BCOS E INS.CRÉD. C/C | 13.415,63 | |
| TOTAL ACTIVO | 392.713,44 |
|---|
PASIVO 2025
| A) PATRIMONIO NETO | 392.151,29 | |
| A-1) Fondos propios | 392.151,29 | |
| III. Reservas | 14.512,53 | |
| RESERVAS VOLUNTARIAS | 14.512,53 |
|
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 352.132.23 | |
| REMANENTE | 352.132,23 | |
| VII. Resultado del ejercicio | 25.506,53 | |
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| C) PASIVO CORRIENTE | 562,15 | |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | ||
| 1. Proveedores 2. Otros acreedores | 562,15 |
|
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 392.713,44 |
|---|
