NUESTRAS CUENTAS
A continuación os presentamos el Balance de Situación del 2021, aprobado en Asamblea celebrada el 01 de abril de 2022
ACTIVO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 46.289,68 | |
I. Inmovilizado intangible | 23,91 | |
DISEÑO WEB ASOCIACION | 726.00 | |
2806 AMORT.ACUM.DISEÑO PAGINA WEB | -702,09 | |
II. Inmovilizado material | 46.265,77 | |
210 FINCA REFUGIO 213 CONGELADOR 214 UTILLAJE 216 MOBILIARIO 231 CONSTRUCCIONES ALBERGUE 2813 AMORT. ACUM. MAQUINARIA 2814 AMORT. ACUM UTILLAJE 2816 AMORTIZACION ACUM.MOBILIARIO | 38.711,23 339,00 5.175,00 120,00 7.502,00 -252,56 -5.175,00 -120,00 |
|
B) ACTIVO CORRIENTE | 191.072,96 | |
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 0,78 | |
3. Otros deudores | 0,78 | |
HP, Deudora devol. impuestos | 0,78 | |
IV. Inversiones financieras a corto Plazo | 40.650,15 | |
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO | 40.000,00 |
|
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 150.422,03 | |
570 CAJA, EUROS | 234,85 | |
572 Caja Almendralejo | 150.187,18 | |
TOTAL ACTIVO | 237.362,64 |
---|
PASIVO 2021
A) PATRIMONIO NETO | 237.319,04 | |
A-1) Fondos propios | 237.319,04 | |
III. Reservas | 14.512,53 | |
RESERVAS VOLUNTARIAS | 14.512,53 |
|
V. Resultados de ejercicios anteriores | 200.364,27 | |
REMANENTE | 80.796,43 | |
VII. Resultado del ejercicio | 22.442,24 | |
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
C) PASIVO CORRIENTE | 43,60 | |
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 43,60 | |
1. Proveedores 2. Otros acreedores | 43,60 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 237.362,64 |
---|