NUESTRAS CUENTAS
A continuación os presentamos el Balance de Situación a 31-12-2018, aprobado en Asamblea celebrada el 22 de marzo de 2019
ACTIVO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 46.621,18 | |
I. Inmovilizado intangible | 241,71 | |
2060 DISEÑO PAGINA WEB | 726,00 | |
2806 AMORT.ACUM.DISEÑO PAGINA WEB | -484,29 | |
II. Inmovilizado material | 46.379,47 | |
210 FINCA REFUGIO 213 CONGELADOR 214 UTILLAJE 216 MOBILIARIO 231 CONSTRUCCIONES ALBERGUE 2813 AMORT. ACUM. MAQUINARIA 2814 AMORT. ACUM UTILLAJE 2816 AMORTIZACION ACUM.MOBILIARIO | 38.711,23 339,00 5.175,00 120,00 7.502,00 -150,86 -5.175,00 -108,00 |
|
B) ACTIVO CORRIENTE | 118.279,30 | |
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 3,80 | |
3. Otros deudores | 3,80 | |
HP, Deudora devol. impuestos | 3,80 |
|
IV. Inversiones financieras a corto Plazo | 40.000,00 | |
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO | 40.000,00 | |
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 78.275,50 | |
570 CAJA, EUROS | 311,05 | |
572 Caja Almendralejo | 77.964,45 | |
TOTAL ACTIVO | 164.900,48 |
---|
PASIVO 2018
A) PATRIMONIO NETO | 164.771,34 | |
A-1) Fondos propios | 162.771,34 | |
III. Reservas | 14.512,53 | |
RESERVAS VOLUNTARIAS | 14.512,53 |
|
V. Resultados de ejercicios anteriores | 121.038,99 | |
REMANENTE | 80.796,43 | |
VII. Resultado del ejercicio | 27.219,82 | |
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2.000,00 | |
C) PASIVO CORRIENTE | 129,14 | |
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 129,14 | |
1. Proveedores 2. Otros acreedores | ||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 164.900,48 |
---|